HOME >> 空き駐車場情報
空き駐車場情報です。駐車料は駐車席(席番)により変わる場合があります。
2008.3.5 update
| 空き | 所在地 | 名称 | 駐車料/月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 有り | 中野区若宮3丁目24 | 福山ハイツ駐車場 | 20,000- | 舗装 |
| 満席 | 中野区若宮3丁目42 | ムラタ駐車場 | 22,000- | アスファルト舗装 |
| 満席 | 中野区鷺宮1丁目22 | あしたの駐車場 | 20,000- | 舗装 |
| 満席 | 中野区鷺宮1丁目30 | ラビット駐車場 | 25,000- | 舗装 |
| 満席 | 中野区鷺宮3丁目11 | 第二大野ハイツ駐車場 | 22,000- | 舗装、一部屋根付き |
| 有り | 中野区鷺宮3丁目14 | グリーンパーキング | 23,000- | 舗装、一部屋根付き |
| 満席 | 中野区鷺宮3丁目30 | ハセガワ駐車場 | 23,000- | 舗装 |
| 有り | 中野区上鷺宮2丁目4 | サンハイツ駐車場 | 18,000- | 舗装 |
| 空き | 所在地 | 名称 | 駐車料/月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 有り | 練馬区中村南1丁目33 | サンライズ駐車場 | 20,000- | 舗装 |
| 満席 | 練馬区中村南2丁目10 | 第三小宮駐車場 | 18,000- | 砂利 |
| 満席 | 練馬区中村南2丁目11 | 篠駐車場 | 20,000- | 砂利 |
| 満席 | 練馬区中村南2丁目16 | 日の出駐車場 | 22,000- | 舗装 |
HOME >> 空き駐車場情報